UPDATE no urut 1 -300 Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 1 | 0234742644200013 | 12050522010102 | ABD KADIR | PLPG |
| 2 | 9144750652200043 | 12050502710638 | ABD MALIKIL MULUK | PLPG |
| 3 | 5457744647200013 | 12050502710206 | ABD WAKHID | PLPG |
| 4 | 4940751653200022 | 12050502710677 | ABD. HADI | PLPG |
| 5 | 8745748650200012 | 12050502710436 | ABDUL HADI | PLPG |
| 6 | 7959746650200002 | 12050522010313 | ABDUL MAJID | PLPG |
| 7 | 6333741643200013 | 12050502710076 | ABDUL ROCHIM | PLPG |
| 8 | 2447742644200032 | 12050522010086 | ABU SAINUDIN | PLPG |
| 9 | 9852757658200012 | 12050522010891 | AGUS HADI SUCIPTO | PLPG |
| 10 | 3057751652200003 | 12050502710685 | AGUS IMAM MUKHTASOM | PLPG |
| 11 | 0158739641200013 | 12050522010030 | AGUS SUBANDOKO | PLPG |
| 12 | 4242756659200013 | 12050502710871 | AHMAD | PLPG |
| 13 | 8940749651200012 | 12050502710533 | AHMAD NURUL PAJERI | PLPG |
| 14 | 8243749651200003 | 12050502710576 | AHMAD SULISTIONO | PLPG |
| 15 | 3861747650200022 | 12050502710376 | AHMAD ZAINURI | PLPG |
| 16 | 6956750652300012 | 12050502710632 | AINAL MARDHIYAH | PLPG |
| 17 | 1551746649300033 | 12050502710349 | AL QOMARIYAH | PLPG |
| 18 | 4834751652200002 | 12050502710671 | ALI MUGHOFAR | PLPG |
| 19 | 0551743646200022 | 12050502710118 | AMIN HARAHAP | PLPG |
| 20 | 1661758657200002 | 12050502710921 | AMIN NURKHOLIS HAYATUDIN | PLPG |
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 21 | 0647758659200012 | 12050522010919 | AMIN SUPRAYITNO | PLPG |
| 22 | 4550762663200032 | 12050502710749 | ANANG BUDIANTARA | PLPG |
| 23 | 2437757657200002 | 12050502710880 | ANDIK WIJAYANTO | PLPG |
| 24 | 9151757659300033 | 12050502710899 | ANI BUDIARTI | PLPG |
| 25 | 1034758659300023 | 12050502710934 | ANITA YULI HARIATI | PLPG |
| 26 | 9541750651300002 | 12050502710612 | ANY YUNTRISTIYATI | PLPG |
| 27 | 8852753654200002 | 12050522010735 | ARIF | PLPG |
| 28 | 3540754655200003 | 12050502710826 | ARIF MAHMUDI | PLPG |
| 29 | 6661744647200002 | 12050522010166 | ARIF MASYHUR | PLPG |
| 30 | 5837760661200012 | 12050502710987 | ARIF RACHMAN | PLPG |
| 31 | 0135740642200073 | 12050522010047 | ARIS WAHYUDI | PLPG |
| 32 | 8144746648300023 | 12050502710327 | ASMIATIK | PLPG |
| 33 | 7545739643200003 | 12050502711035 | BAMBANG SUHARYANTO | PLPG |
| 34 | 4037732635200023 | 12050502710002 | BAMBANG SUYITNO | PLPG |
| 35 | 9042760661200013 | 12050502710995 | BENTOT PANGGIH ROMADHON | PLPG |
| 36 | 6455757660200003 | 12050522010909 | BUDI ANDRIYAS PURNOMO | PLPG |
| 37 | 8046758660200003 | 12050502710936 | BUDI UTOMO | PLPG |
| 38 | 1550746647200012 | 12050502710283 | BUDIONO | PLPG |
| 39 | 4140748650200013 | 12050502710463 | BUDIONO, S.Pd | PLPG |
| 40 | 6847758660200012 | 12050522010928 | CATUR SANDYA BASKARA | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 41 | 2144754654300003 | 12050502710815 | CHOLIFATUL MUAWANAH | PLPG |
| 42 | 7944746648300072 | 12050502710307 | CHRISTINA NGADINAH | PLPG |
| 43 | 7433760661300122 | 12050502710975 | CUWIK TRI ISTIANAWATI | PLPG |
| 44 | 9751743644200002 | 12050502710125 | DARMUJI | PLPG |
| 45 | 0957740643200012 | 12050502710045 | DARMUJI | PLPG |
| 46 | 6662759661300002 | 12050502710953 | DHIANA EKA WATIE | PLPG |
| 47 | 8849743646200012 | 12050522010133 | DIDIK HARIYANTO | PLPG |
| 48 | 5261747649300063 | 12050502710404 | DIYAH SUSILOWATI | PLPG |
| 49 | 4962752653300012 | 12050502710708 | DJUMIJATI | PLPG |
| 50 | 0139738641200013 | 12050502711030 | DJUPRIYANTO | PLPG |
| 51 | 5037747648300013 | 12050502710385 | Dra.UMUDIYAR | PLPG |
| 52 | 4533750651300012 | 12050522010610 | DWI MUZAYANA | PLPG |
| 53 | 9454759661300013 | 12050502710972 | DWI NOVIANI | PLPG |
| 54 | 3447748650300023 | 12050502710489 | DWI SRI SULISTYOWATI | PLPG |
| 55 | 3449749651300063 | 12050502710592 | DWI SUPRIHATININGSIH | PLPG |
| 56 | 5134748649300003 | 12050502710461 | DYAH ENY PANGANTI | PLPG |
| 57 | 4747745647200012 | 12050502710223 | EDI SUJARWO | PLPG |
| 58 | 0952744647200012 | 12050502710181 | EDI SUPARNO | PLPG |
| 59 | 3138736639110043 | 12050502711026 | EDY WIYANTO | PLPG |
| 60 | 5051762664300003 | 12050502710599 | EKO SUSILO RAHAYU | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 61 | 9558761663300003 | 12050502710762 | EMI WAHYUTI | PLPG |
| 62 | 0557749651300022 | 12050502710508 | ENDAH | PLPG |
| 63 | 7151759660300003 | 12050502710962 | ENDAH AGUS SUSILOWATI | PLPG |
| 64 | 4551748651300013 | 12050502710495 | ENDANG SUGIATI | PLPG |
| 65 | 6950743644300012 | 12050502710137 | ENY LINDAWATI | PLPG |
| 66 | 1951761663300022 | 12050502710806 | ENY SUSANTI | PLPG |
| 67 | 2241747649300033 | 12050502710400 | ENY SUSILOWATI | PLPG |
| 68 | 5854737638300002 | 12050502710017 | ENY TRISNI PURWANTI | PLPG |
| 69 | 2838755656300042 | 12050502710836 | ERNA PURNAMAWATI | PLPG |
| 70 | 8354755656300003 | 12050502710845 | ETIEK RUSWARTINI | PLPG |
| 71 | 1949748651200012 | 12050502710454 | FACHRUR ROZI | PLPG |
| 72 | 2054760661300023 | 12050502710998 | FITRI DISTRINA RAKHMAT | PLPG |
| 73 | 8355749651200003 | 12050502710590 | GAMPANG PRAWOTO | PLPG |
| 74 | 1355741646200003 | 12050502710078 | GUNARTO | PLPG |
| 75 | 0234745649200013 | 12050502710253 | GUNOWO | PLPG |
| 76 | 1155754655200013 | 12050502710817 | HANAFI | PLPG |
| 77 | 4549748649200002 | 12050502710424 | HANAN | PLPG |
| 78 | 7359757658300003 | 12050502710905 | HAPPY SETYA KURNIATIK | PLPG |
| 79 | 6647740641300052 | 12050522010040 | HARDINI TRI YUDHA E | PLPG |
| 80 | 7238743647200013 | 12050522010148 | HARI PRANOTO | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 81 | 5960747650200002 | 12050502710383 | HARTONO | PLPG |
| 82 | 4563763664200013 | 12050502710557 | HAYATI KURNIASARI | PLPG |
| 83 | 2643751653300032 | 12050502710665 | HAYATUN NIKMAH | PLPG |
| 84 | 0861760661200012 | 12050502710989 | HENRY EKO WAHYUDI | PLPG |
| 85 | 9651751653200002 | 12050522010667 | HERI MULYONO | PLPG |
| 86 | 7938743644200012 | 12050502710135 | HERI SUPRAPTO | PLPG |
| 87 | 0540749651300053 | 12050502710600 | HESTI SUMI RAHAYU | PLPG |
| 88 | 6960746647200002 | 12050502710314 | HUDI | PLPG |
| 89 | 0938750653200032 | 12050502710627 | IMAM FADHOLI | PLPG |
| 90 | 4463748649200002 | 12050502710419 | IMAM MAHSUNI | PLPG |
| 91 | 5648755658200002 | 12050502710830 | IMAM MUJTABA | PLPG |
| 92 | 5342750652200013 | 12050502710647 | IMAM SAFII | PLPG |
| 93 | 7236745648300003 | 12050502710255 | IMROAH | PLPG |
| 94 | 9363762664300003 | 12050502710578 | INDARTININGSIH | PLPG |
| 95 | 3833738639300042 | 12050502711029 | INDIANI | PLPG |
| 96 | 8035759662300003 | 12050502710960 | ING GITA MAHARANI | PLPG |
| 97 | 0550746649300043 | 12050502710348 | INGANATUSIYAMI | PLPG |
| 98 | 7841761663200002 | 12050502710813 | IRAWAN AGUS SANTOSA | PLPG |
| 99 | 8941747650300002 | 12050502710379 | ISAROH | PLPG |
| 100 | 4537740643200023 | 12050522010056 | ISKANDAR | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 101 | 4236738640300033 | 12050502711031 | ISMIRAH | PLPG |
| 102 | 2549745649200012 | 12050502710217 | ISRAWAN | PLPG |
| 103 | 4951752653300012 | 12050502710707 | ISROH ROHAYATI | PLPG |
| 104 | 8933751653200002 | 12050502710676 | ISROPIN | PLPG |
| 105 | 1735744646300032 | 12050502710169 | ISTIQOMAH | PLPG |
| 106 | 6841749652300012 | 12050502710526 | ISTIQOMATUL LU'LUAH | PLPG |
| 107 | 4654740643300002 | 12050502710041 | ISYAROH | PLPG |
| 108 | 6942749651200012 | 12050502710535 | JADI | PLPG |
| 109 | 1433740640200012 | 12050502711037 | JAYANTO | PLPG |
| 110 | 7842759661300012 | 12050502710954 | JEVI MIA ANITA | PLPG |
| 111 | 7462758659200003 | 12050502710946 | JOKO SUSANTO | PLPG |
| 112 | 6440751652200012 | 12050522010660 | JOKO UTOMO | PLPG |
| 113 | 0840740642200032 | 12050502711040 | JOYO | PLPG |
| 114 | 6647748650300022 | 12050502710429 | JUMIATI | PLPG |
| 115 | 6950759660200002 | 12050502710959 | JUNAIDI AGUS SALIM | PLPG |
| 116 | 7942746649200062 | 12050502710306 | JUPRI | PLPG |
| 117 | 2844750652200022 | 12050502710624 | JUWONO | PLPG |
| 118 | 0938744647300082 | 12050502710177 | KADARWATI | PLPG |
| 119 | 2452752655200003 | 12050502710717 | KAMARI | PLPG |
| 120 | 4848746648200022 | 12050502710305 | KARNADI | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 121 | 4633761662300052 | 12050502711015 | KARTIAH | PLPG |
| 122 | 8342745647200063 | 12050502710266 | KASIADI | PLPG |
| 123 | 9434745647200012 | 12050502710263 | KASRUN | PLPG |
| 124 | 2036743644300013 | 12050502710140 | KASTI | PLPG |
| 125 | 5555749651300043 | 12050502710604 | KHOIRUL UMMAH | PLPG |
| 126 | 8862751653300002 | 12050502710675 | KHOTIM ALI SYAFA'AT | PLPG |
| 127 | 2943761661300002 | 12050502710807 | KHUSUFIYATI RAMADLANI | PLPG |
| 128 | 7956745647300022 | 12050502710238 | KUNTIATI | PLPG |
| 129 | 1339758664200003 | 12050502710944 | KURNIA DWI OKTAVIANTO | PLPG |
| 130 | 2149746650200013 | 12050522010332 | KUSDU | PLPG |
| 131 | 2148747651200013 | 12050502710396 | KUSNADI RUSDIANA | PLPG |
| 132 | 6334739641200013 | 12050522010034 | KUSRIADI | PLPG |
| 133 | 9136745648200033 | 12050502710248 | LANI | PLPG |
| 134 | 6640749651200022 | 12050502710511 | LANJAR | PLPG |
| 135 | 7246744648200003 | 12050502710191 | LANTIP | PLPG |
| 136 | 1937743646200042 | 12050502710134 | LASIM | PLPG |
| 137 | 5536747649200012 | 12050502710360 | LASIRAN | PLPG |
| 138 | 2540743644300042 | 12050502710115 | LELY PURWARINI | PLPG |
| 139 | 5843748650300042 | 12050502710443 | LIE IM ROTIEN | PLPG |
| 140 | 5155748651300023 | 12050502710466 | LILIK KUSMIATI | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 141 | 0254760661300023 | 12050502711009 | LILIK NURDIANA | PLPG |
| 142 | 3940754656200022 | 12050502710801 | LILIK SUGIHARTO | PLPG |
| 143 | 3841748649300012 | 12050502710442 | LILIK YULISTYANINGSIH | PLPG |
| 144 | 3443743644300013 | 12050502710154 | LILIS SURYANI | PLPG |
| 145 | 9249753654300013 | 12050502710761 | LISNOWATI | PLPG |
| 146 | 1339748650300083 | 12050502710479 | LISWATI | PLPG |
| 147 | 0157758660300023 | 12050522010939 | LULUK ROSIKAH DEWI | PLPG |
| 148 | 2059745648200023 | 12050502710245 | M BISRI | PLPG |
| 149 | 6536744646200012 | 12050522010157 | M HATIB | PLPG |
| 150 | 0956746648200012 | 12050502710311 | M. MUHADI | PLPG |
| 151 | 6555745648200013 | 12050502710278 | M. PURWADI | PLPG |
| 152 | 0852747649300042 | 12050502710373 | MAHMUDAH | PLPG |
| 153 | 7055759660300013 | 12050502710961 | MARIA ULFA | PLPG |
| 154 | 6839749651300042 | 12050502710525 | MARSIASIH | PLPG |
| 155 | 2058748649200003 | 12050502710460 | MAS'UD | PLPG |
| 156 | 9846748650200012 | 12050502710444 | MASHADI | PLPG |
| 157 | 1537743646200062 | 12050502710114 | MASHURI | PLPG |
| 158 | 9455742643300002 | 12050502710088 | MASRI | PLPG |
| 159 | 7753738641300002 | 12050502711028 | MASTI AH | PLPG |
| 160 | 8044761662200003 | 12050502710794 | MAT SHOLEH | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 161 | 6549739640200003 | 12050522010037 | MATCHOLIL | PLPG |
| 162 | 5334741643200013 | 12050502710077 | MATUKIN | PLPG |
| 163 | 3444742643110062 | 12050502710085 | MAULANA | PLPG |
| 164 | 2060745647200023 | 12050502710246 | MEMET LUKITARJO | PLPG |
| 165 | 0145750652200043 | 12050502710640 | MIFTAKUS SOLICHIN | PLPG |
| 166 | 0551744646300012 | 12050502710162 | MIYATI | PLPG |
| 167 | 8543751654200003 | 12050522010694 | MOCH MOESTAQIM | PLPG |
| 168 | 1157735651200003 | 12050502710008 | MOCH. SADARUDIN | PLPG |
| 169 | 7541750652200022 | 12050502710613 | MOCH. WANDOYO | PLPG |
| 170 | 7650746648200022 | 12050502710288 | MOCHAMAD ITBAK | PLPG |
| 171 | 8534763664200012 | 12050502710570 | MOCHAMAD ZABBAR | PLPG |
| 172 | 1838757666200002 | 12050502710890 | MOH TOHIR | PLPG |
| 173 | 9636760661200012 | 12050522010982 | MOH. NUR AZIS DIANA | PLPG |
| 174 | 3438747650200012 | 12050502710354 | MOH. RIFAI | PLPG |
| 175 | 6956750652200022 | 12050502710633 | MOH. SUBKHAN | PLPG |
| 176 | 4834755656200012 | 12050502710834 | MOH. ZAMZURI | PLPG |
| 177 | 3638738642200002 | 12050522010020 | MU ALIB | PLPG |
| 178 | 9540747649300012 | 12050502710362 | MUALLIMAH | PLPG |
| 179 | 5843750652200012 | 12050522010623 | MUCHAMAD ACHYAR | PLPG |
| 180 | 5538747651200002 | 12050502710361 | MUDHOFAR | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 181 | 6143731633200003 | 12050502710001 | MUDJIJONO | PLPG |
| 182 | 2446748650200013 | 12050502710488 | MUHAIMINAH | PLPG |
| 183 | 6462746648200003 | 12050502710341 | MUHAMMAD SHOWAM | PLPG |
| 184 | 2735747648300012 | 12050502710366 | MUHLISHATIN | PLPG |
| 185 | 3140749653200003 | 12050522010544 | MUJIONO | PLPG |
| 186 | 8139746649300063 | 12050502710325 | MUKAYAH | PLPG |
| 187 | 1947744654200002 | 12050502710179 | MUKHAMAD JARI | PLPG |
| 188 | 7149752653200003 | 12050502710711 | MUNDAKIR | PLPG |
| 189 | 2247744649200003 | 12050502710199 | MUNIR | PLPG |
| 190 | 5649750652200032 | 12050502710617 | MUNTHOLIB | PLPG |
| 191 | 1658762663300012 | 12050502710742 | MURNI ENDAH RAHAYU | PLPG |
| 192 | 1636746648200012 | 12050502710286 | MUSLIH | PLPG |
| 193 | 4847743647200022 | 12050502710132 | MUSTA'IN | PLPG |
| 194 | 3759758659300012 | 12050502710927 | MUTMAINAH | PLPG |
| 195 | 4738748650300022 | 12050502710434 | NAZILAH | PLPG |
| 196 | 1940741648200002 | 12050502710067 | NGADENAN | PLPG |
| 197 | 9333745648300023 | 12050502710262 | NGATIRAH | PLPG |
| 198 | 6949746648300022 | 12050502710309 | NILA MAHDALINA | PLPG |
| 199 | 4255761663300033 | 12050502710774 | NILLA TRIPRIYANA | PLPG |
| 200 | 8355760662300043 | 12050502711011 | NINIK HARLENA | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 201 | 0551748649300012 | 12050502710425 | NINIK SUWARTININGSIH | PLPG |
| 202 | 6639762662300002 | 12050502710745 | NINIK WIJININGSIH | PLPG |
| 203 | 3947748661300002 | 12050502710999 | NINIK WINARNI | PLPG |
| 204 | 3057745647200023 | 12050502710244 | NOER SOETJAHYO DWI A. | PLPG |
| 205 | 1860747653300002 | 12050502710374 | NUNUNG PURWANINGSIH | PLPG |
| 206 | 8244755657300013 | 12050502710841 | NUR AZIZAH | PLPG |
| 207 | 2534761663300013 | 12050502710767 | NUR CHOLIM | PLPG |
| 208 | 1563760660300013 | 12050502711013 | NUR LISTI'ADAH | PLPG |
| 209 | 0944745648200082 | 12050502710236 | NUR ROFIQ | PLPG |
| 210 | 6948745647300022 | 12050502710237 | NURAINI YAZUL, S.Pd | PLPG |
| 211 | 4556751652300003 | 12050502710695 | NURUL AINI | PLPG |
| 212 | 1234747654300003 | 12050502710399 | NURUL ISTIQOMAH | PLPG |
| 213 | 0044753654300053 | 12050502710750 | NURUL QOMARIYAH | PLPG |
| 214 | 3842745647200022 | 12050502710231 | NYARTI | PLPG |
| 215 | 7044745649200003 | 12050502710242 | NYOTO | PLPG |
| 216 | 3953743646200012 | 12050502710138 | PAERAN | PLPG |
| 217 | 7735748651200032 | 12050502710432 | PARDI HADI PURWANTO | PLPG |
| 218 | 0934758660200022 | 12050502710917 | PUGUH WIDODO | PLPG |
| 219 | 4439757659300013 | 12050502710908 | PUJI ASTUTIK | PLPG |
| 220 | 6040750651300003 | 12050502710634 | PUJI UTAMI | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 221 | 5643739642300012 | 12050502711034 | PUJIATI | PLPG |
| 222 | 7160746648300073 | 12050502710334 | PURWANINGSIH | PLPG |
| 223 | 7451749650300002 | 12050502710500 | PUSPANDARI | PLPG |
| 224 | 6145760661300013 | 12050502711001 | PUSPITA IDAMARA | PLPG |
| 225 | 6339745647200013 | 12050502710264 | RAKHMAD | PLPG |
| 226 | 9653758659300042 | 12050502710920 | RAMAYANTI | PLPG |
| 227 | 1253745649200003 | 12050502710259 | RAMIJAN | PLPG |
| 228 | 8243753655300013 | 12050502710759 | RATNA INDAH PRIHATINI | PLPG |
| 229 | 3646756657300032 | 12050522010855 | RETNO WIJAYANTIK | PLPG |
| 230 | 8440762663300012 | 12050502710758 | RISCA HERLINA | PLPG |
| 231 | 5739753654300012 | 12050502710731 | RO'AINI | PLPG |
| 232 | 5044746649200023 | 12050502710319 | RONAJI | PLPG |
| 233 | 1635741642300032 | 12050522010063 | RUMONDANG MANURUNG | PLPG |
| 234 | 9540748650200003 | 12050502710492 | RUSKANDAR | PLPG |
| 235 | 2557739642110033 | 12050502710038 | RUSLAN | PLPG |
| 236 | 5657748650200032 | 12050502710430 | RUSMAN | PLPG |
| 237 | 4140746649200023 | 12050502710326 | RUSMIATI | PLPG |
| 238 | 1144750652200023 | 12050522010639 | SAIFUL HUDA | PLPG |
| 239 | 8458749653200003 | 12050502710598 | SAIFULLOH | PLPG |
| 240 | 3949744646200012 | 12050502710180 | SAKUR MUSLIMIN | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 241 | 7456747650300033 | 12050502710409 | SALAMAH | PLPG |
| 242 | 6935749651300052 | 12050502710532 | SAMI | PLPG |
| 243 | 4739747650300012 | 12050502710367 | SAMINAH | PLPG |
| 244 | 5436749651200022 | 12050502710498 | SAPAWI | PLPG |
| 245 | 3336739639200003 | 12050502710035 | SARBINI AL SARBINI HADI SUSILO | PLPG |
| 246 | 5238749652200013 | 12050502710573 | SARJONO | PLPG |
| 247 | 2442745649200023 | 12050502710273 | SARMAN | PLPG |
| 248 | 8037744649200003 | 12050502710184 | SEHAT | PLPG |
| 249 | 6934752654300012 | 12050502710705 | SETYO DEWI | PLPG |
| 250 | 5147744646200013 | 12050502710192 | SHOLIHIN | PLPG |
| 251 | 3637750651200002 | 12050502710616 | SHOLIHIN | PLPG |
| 252 | 2847749651300062 | 12050502710528 | SIKAH | PLPG |
| 253 | 7647746648300082 | 12050502710287 | SITI AMINAH | PLPG |
| 254 | 5139748650300063 | 12050502710462 | SITI CHANIK | PLPG |
| 255 | 1740757657300012 | 12050502710888 | SITI DEWI YULIASARI | PLPG |
| 256 | 6534742646300012 | 12050502710090 | SITI DJUWARIYAH | PLPG |
| 257 | 0948746649300022 | 12050502710308 | SITI LESTARI | PLPG |
| 258 | 5845759660300022 | 12050502710956 | SITI MAHFUDHOTIN | PLPG |
| 259 | 7337750652300013 | 12050502710645 | SITI MARCHAMAH | PLPG |
| 260 | 7447760661300032 | 12050502710977 | SITI MUAWANAH | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pilih Kriteria
| Provinsi | Kab./Kota |
Pilih Kabupaten/Kota yang ingin ditampilkan daftar peserta sertifikasi guru 2012
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 261 | 5933747650300012 | 12050502710377 | SITI MUCHOTIMAH | PLPG |
| 262 | 5440747650300002 | 12050502710355 | SITI MUNAIMAH | PLPG |
| 263 | 5052747650300033 | 12050502710388 | SITI MURWATI | PLPG |
| 264 | 1640748651300022 | 12050502710427 | SITI MUSTAIDAH | PLPG |
| 265 | 5162756657300043 | 12050502710860 | SITI NAIMAH | PLPG |
| 266 | 5857750652300082 | 12050502710626 | SITI NUR ROHMAH | PLPG |
| 267 | 1857748650300032 | 12050502710447 | SITI NURAINI | PLPG |
| 268 | 4354748650300033 | 12050502710483 | SITI NURASIAH | PLPG |
| 269 | 1959746648300062 | 12050502710312 | SITI NURHIDAYAH | PLPG |
| 270 | 5435750652300033 | 12050502710652 | SITI NURUL MUKHOTIMAH | PLPG |
| 271 | 6147746649300053 | 12050502710331 | SITI RAHAYU | PLPG |
| 272 | 8458749649210002 | 12050502710501 | SITI ROHAN ROYAH | PLPG |
| 273 | 5641745647300012 | 12050502710219 | SITI RUSTIYAH | PLPG |
| 274 | 9240753655300033 | 12050502710757 | SITI SHOBIKAH | PLPG |
| 275 | 5341751653300023 | 12050502710690 | SITI UMI NIKMAH | PLPG |
| 276 | 1834750651300042 | 12050502710620 | SITI UMU KULSUM | PLPG |
| 277 | 7962743644300022 | 12050502710139 | SITI WIDARTIK | PLPG |
| 278 | 4837752655300002 | 12050502710703 | SITI ZULAIDA | PLPG |
| 279 | 8847751653200062 | 12050502710672 | SLAMET | PLPG |
| 280 | 7948757659200012 | 12050522010893 | SONNY ALPHA PRASETYA | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pilih Kriteria
| Provinsi | Kab./Kota |
Pilih Kabupaten/Kota yang ingin ditampilkan daftar peserta sertifikasi guru 2012
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 281 | 0647749651300052 | 12050502710513 | SRI ANIK SETYORINI | PLPG |
| 282 | 4839734636300012 | 12050502710006 | SRI KUNTARI | PLPG |
| 283 | 6442744646300063 | 12050502710205 | SRI MURTINI | PLPG |
| 284 | 0551749652300013 | 12050502710603 | SRI PURWATININGSIH | PLPG |
| 285 | 3452748651300022 | 12050502710416 | SRI SURYANTI | PLPG |
| 286 | 3742746649300042 | 12050502710293 | SRI UTAMI | PLPG |
| 287 | 0039743644300023 | 12050502710142 | SRI WINARSIH | PLPG |
| 288 | 7861740641300002 | 12050502710043 | SRIYANTI | PLPG |
| 289 | 0850749651300072 | 12050502710529 | ST KALIMI | PLPG |
| 290 | 9939750651300002 | 12050502710628 | ST. MUTHMAINAH | PLPG |
| 291 | 0443750651300023 | 12050502710654 | ST. ZAENAB | PLPG |
| 292 | 1244749652200013 | 12050502710579 | SUBAGYO | PLPG |
| 293 | 9133744646200023 | 12050502710187 | SUDIRMAN | PLPG |
| 294 | 3339738639200013 | 12050502711032 | SUDJONO | PLPG |
| 295 | 5834754657200002 | 12050502710795 | SUGENG ARIBOWO | PLPG |
| 296 | 8044749652300013 | 12050502710540 | SUGIHARNIK | PLPG |
| 297 | 1942762662200002 | 12050502710739 | SUGIK HARIYANTO | PLPG |
| 298 | 8033753654200003 | 12050522010738 | SUGIONO | PLPG |
| 299 | 0040736638300013 | 12050502710014 | SUGIYANTI | PLPG |
| 300 | 7239742644300053 | 12050502710105 | SUHARTATIK | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

0 komentar:
Posting Komentar