Selasa, 20 Maret 2012
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 7456747650300033 | 12050502710409 | SALAMAH | PLPG |
| 242 | 6935749651300052 | 12050502710532 | SAMI | PLPG |
| 243 | 4739747650300012 | 12050502710367 | SAMINAH | PLPG |
| 244 | 5436749651200022 | 12050502710498 | SAPAWI | PLPG |
| 245 | 3336739639200003 | 12050502710035 | SARBINI AL SARBINI HADI SUSILO | PLPG |
| 246 | 5238749652200013 | 12050502710573 | SARJONO | PLPG |
| 247 | 2442745649200023 | 12050502710273 | SARMAN | PLPG |
| 248 | 8037744649200003 | 12050502710184 | SEHAT | PLPG |
| 249 | 6934752654300012 | 12050502710705 | SETYO DEWI | PLPG |
| 250 | 5147744646200013 | 12050502710192 | SHOLIHIN | PLPG |
| 251 | 3637750651200002 | 12050502710616 | SHOLIHIN | PLPG |
| 252 | 2847749651300062 | 12050502710528 | SIKAH | PLPG |
| 253 | 7647746648300082 | 12050502710287 | SITI AMINAH | PLPG |
| 254 | 5139748650300063 | 12050502710462 | SITI CHANIK | PLPG |
| 255 | 1740757657300012 | 12050502710888 | SITI DEWI YULIASARI | PLPG |
| 256 | 6534742646300012 | 12050502710090 | SITI DJUWARIYAH | PLPG |
| 257 | 0948746649300022 | 12050502710308 | SITI LESTARI | PLPG |
| 258 | 5845759660300022 | 12050502710956 | SITI MAHFUDHOTIN | PLPG |
| 259 | 7337750652300013 | 12050502710645 | SITI MARCHAMAH | PLPG |
| 260 | 7447760661300032 | 12050502710977 | SITI MUAWANAH | PLPG |
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 321 | 8038743647200043 | 12050502710141 | SUNARWIN | PLPG |
| 322 | 7533747649300052 | 12050502710359 | SUNDARI | PLPG |
| 323 | 2535746649200013 | 12050502710343 | SUNGGITO | PLPG |
| 324 | 7145749651300033 | 12050502710545 | SUNIATI | PLPG |
| 325 | 1342743649300003 | 12050522010405 | SUNOTO | PLPG |
| 326 | 9641740641300012 | 12050502710039 | SUNTARI | PLPG |
| 327 | 2535750651300012 | 12050502710611 | SUNTHIWATI | PLPG |
| 328 | 8151744647200013 | 12050502710195 | SUPARMAN | PLPG |
| 329 | 2637749651300012 | 12050502710510 | SUPARTI | PLPG |
| 330 | 9255760661300003 | 12050502711010 | SUPARTI | PLPG |
| 331 | 5957748649300012 | 12050502710455 | SUPARTI | PLPG |
| 332 | 7157747650200003 | 12050502710397 | SUPARTO | PLPG |
| 333 | 0939752654300032 | 12050502710706 | SUPIYANIK | PLPG |
| 334 | 9648752654200002 | 12050522010699 | SUPRIYONO | PLPG |
| 335 | 5240739640200033 | 12050522010032 | SUPRIYONO | PLPG |
| 336 | 2740752654300032 | 12050502710701 | SURATI | PLPG |
| 337 | 8050749652200003 | 12050502710569 | SUROSO | PLPG |
| 338 | 6060747648300003 | 12050502710391 | SURYATI | PLPG |
| 339 | 8159748650300013 | 12050502710469 | SUSMIYATI | PLPG |
| 340 | 1845743644200022 | 12050502710131 | SUTAJI | PLPG |
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 9634741643200052 | 12050502710061 | SUKACA | PLPG |
| 302 | 2642748651200032 | 12050502710428 | SUKAHAR | PLPG |
| 303 | 9736745647300022 | 12050502710221 | SUKARPIK | PLPG |
| 304 | 4137750651200003 | 12050502710635 | SUKRI | PLPG |
| 305 | 9944750651300002 | 12050502710630 | SULAEMI | PLPG |
| 306 | 4554747650300043 | 12050502710412 | SULASTI | PLPG |
| 307 | 0454748651300023 | 12050502710491 | SULASTRI | PLPG |
| 308 | 4863749651300052 | 12050502710531 | SULIJATI | PLPG |
| 309 | 3144746648200023 | 12050522010329 | SULIMAN | PLPG |
| 310 | 6055741643200033 | 12050522010072 | SULISTYO | PLPG |
| 311 | 0554749651300042 | 12050502710506 | SULISTYOWATI | PLPG |
| 312 | 6036741644300003 | 12050522010070 | SUMAIRAH | PLPG |
| 313 | 9441745648200023 | 12050502710272 | SUMARLI | PLPG |
| 314 | 8540744646300063 | 12050502710208 | SUMARMI | PLPG |
| 315 | 3837741646300002 | 12050502710064 | SUMARMI | PLPG |
| 316 | 3738746647300012 | 12050502710291 | SUMARNI | PLPG |
| 317 | 6839747650300012 | 12050502710372 | SUMINI | PLPG |
| 318 | 5236742646200003 | 12050502710104 | SUNARDI | PLPG |
| 319 | 9052740642300003 | 12050502711042 | SUNARTI | PLPG |
| 320 | 5944742643200012 | 12050502710096 | SUNARTO | PLPG |

0 komentar:
Posting Komentar