Rabu, 21 Maret 2012

Kriteria Pencarian Beranda Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393] no 301-393

Kriteria Pencarian Beranda
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
<< 14 15 16 17 18 >>
No NUPTK Nomor Peserta Nama Pola Sertifikasi
301 9634741643200052 12050502710061 SUKACA PLPG
302 2642748651200032 12050502710428 SUKAHAR PLPG
303 9736745647300022 12050502710221 SUKARPIK PLPG
304 4137750651200003 12050502710635 SUKRI PLPG
305 9944750651300002 12050502710630 SULAEMI PLPG
306 4554747650300043 12050502710412 SULASTI PLPG
307 0454748651300023 12050502710491 SULASTRI PLPG
308 4863749651300052 12050502710531 SULIJATI PLPG
309 3144746648200023 12050522010329 SULIMAN PLPG
310 6055741643200033 12050522010072 SULISTYO PLPG
311 0554749651300042 12050502710506 SULISTYOWATI PLPG
312 6036741644300003 12050522010070 SUMAIRAH PLPG
313 9441745648200023 12050502710272 SUMARLI PLPG
314 8540744646300063 12050502710208 SUMARMI PLPG
315 3837741646300002 12050502710064 SUMARMI PLPG
316 3738746647300012 12050502710291 SUMARNI PLPG
317 6839747650300012 12050502710372 SUMINI PLPG
318 5236742646200003 12050502710104 SUNARDI PLPG
319 9052740642300003 12050502711042 SUNARTI PLPG
320 5944742643200012 12050502710096 SUNARTO PLPG
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
<< 15 16 17 18 19 >>
No NUPTK Nomor Peserta Nama Pola Sertifikasi
321 8038743647200043 12050502710141 SUNARWIN PLPG
322 7533747649300052 12050502710359 SUNDARI PLPG
323 2535746649200013 12050502710343 SUNGGITO PLPG
324 7145749651300033 12050502710545 SUNIATI PLPG
325 1342743649300003 12050522010405 SUNOTO PLPG
326 9641740641300012 12050502710039 SUNTARI PLPG
327 2535750651300012 12050502710611 SUNTHIWATI PLPG
328 8151744647200013 12050502710195 SUPARMAN PLPG
329 2637749651300012 12050502710510 SUPARTI PLPG
330 9255760661300003 12050502711010 SUPARTI PLPG
331 5957748649300012 12050502710455 SUPARTI PLPG
332 7157747650200003 12050502710397 SUPARTO PLPG
333 0939752654300032 12050502710706 SUPIYANIK PLPG
334 9648752654200002 12050522010699 SUPRIYONO PLPG
335 5240739640200033 12050522010032 SUPRIYONO PLPG
336 2740752654300032 12050502710701 SURATI PLPG
337 8050749652200003 12050502710569 SUROSO PLPG
338 6060747648300003 12050502710391 SURYATI PLPG
339 8159748650300013 12050502710469 SUSMIYATI PLPG
340 1845743644200022 12050502710131 SUTAJI PLPG
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
<< 16 17 18 19 >>
No NUPTK Nomor Peserta Nama Pola Sertifikasi
341 8134749651300013 12050502710543 SUTI'AH PLPG
342 6241746648300013 12050502710335 SUTI'AH PLPG
343 8149740642200053 12050522010048 SUTIKNO PLPG
344 1353757660200003 12050522010903 SUTRISNO PLPG
345 2752748649200002 12050502710437 SUTRISNO PLPG
346 3750747651200002 12050502710370 SUTRIYO PLPG
347 6244748650200013 12050502710477 SUWAJI PLPG
348 1446750653200002 12050502710606 SUWITO PLPG
349 1559736645200003 12050502711027 SUYANTO PLPG
350 0462748650200022 12050502710418 SUYITNO PLPG
351 8760745648200002 12050502710230 SUYITNO PLPG
352 2438748651200042 12050522010422 SUYOTO PLPG
353 5933736639200012 12050502710012 SYAMURI PLPG
354 5840756657300012 12050502710858 TASMILAH PLPG
355 1054760661300093 12050502710997 TETTY FITRIA GANDHI PLPG
356 6239749651300023 12050502710574 TINARNI PLPG
357 4144746649300023 12050502710328 TITIK HANDAYANI PLPG
358 4359755657300043 12050502710846 TITIN YULIATI PLPG
359 4050761663200013 12050502710792 TRI ANANG BUDIHARTO PLPG
360 9936756657300012 12050502710861 TRI CAHYA IRANI PLPG
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
<< 16 17 18 19 >>
No NUPTK Nomor Peserta Nama Pola Sertifikasi
361 6435762663200002 12050502710760 TRIA YANU SULISTIYANI PLPG
362 2247740644300003 12050502711043 TUTIK DARWATI PLPG
363 7340745647300013 12050502710265 UMI ASMA' NASRIYATI PLPG
364 2151750652300043 12050502710641 UMI HANIAH PLPG
365 5450748651300023 12050502710490 UMI MASUDAH PLPG
366 4556748650300033 12050502710496 UMI NOOR'AINI PLPG
367 6855752653300002 12050502710704 UMI YUNIATIN NI'MAH PLPG
368 7959758659300012 12050522010933 VITA ENDAH PURWATI PLPG
369 8435757659300013 12050502710907 WAHYU KHOLIFATUL ULA PLPG
370 3850748651300022 12050502710445 WARSINI PLPG
371 1163741646200003 12050502710074 WASIS PLPG
372 1633756659300002 12050502710853 WATI PLPG
373 4462749651200012 12050502710502 WIDAYAT PLPG
374 2649735636200012 12050502711023 WIDJIONO PLPG
375 6040746648200013 12050502710316 WINARDI PLPG
376 1636744647300042 12050502710164 WINARSIH PLPG
377 3845760661300082 12050502710988 WINARTI NINGSIH PLPG
378 4451745648300023 12050502710276 WIWIK SETIHARI PLPG
379 0953748651200032 12050502710446 YA'KUB PLPG
380 2060747650200023 12050502710390 YAKKUB PLPG
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
<< 16 17 18 19 20
No NUPTK Nomor Peserta Nama Pola Sertifikasi
381 8357748650300013 12050502710484 YULIANA PLPG
382 5059749651300023 12050502710542 YULIANTI PLPG
383 8835748650300022 12050502710440 YULIATIN PLPG
384 6938748650200032 12050522010448 YUNI AGUS MINARNO PLPG
385 0957760662300012 12050502710993 YUNI WIJAYANINGSIH PLPG
386 8560747649300013 12050502710413 YUNIATI PLPG
387 7744758660300012 12050502710924 YUNTINA PLPG
388 0558746648200012 12050502710285 ZAENUL ARIFIN PLPG
389 4650751653300012 12050502710666 ZAHROTUN PLPG
390 3163758660200003 12050502710941 ZAINAL ABIDIN PLPG
391 6142748651200073 12050502710464 ZAINAL MUTAQIN PLPG
392 4437748650300013 12050502710486 ZAKI ISTIKHORYATIN PLPG
393 7542739643300003 12050502710036 ZULAIHAH S PLPG
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

0 komentar:

Posting Komentar

Blogger templates

Blogger templates

Blogroll

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

LCD Text Generator at TextSpace.net

Blogger news

Category