Pilih Kabupaten/Kota yang ingin ditampilkan daftar peserta sertifikasi guru 2012
Isi Nomor Peserta yang dicari dalam daftar peserta sertifikasi guru 2012
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 101 | 4236738640300033 | 12050502711031 | ISMIRAH | PLPG |
| 102 | 2549745649200012 | 12050502710217 | ISRAWAN | PLPG |
| 103 | 4951752653300012 | 12050502710707 | ISROH ROHAYATI | PLPG |
| 104 | 8933751653200002 | 12050502710676 | ISROPIN | PLPG |
| 105 | 1735744646300032 | 12050502710169 | ISTIQOMAH | PLPG |
| 106 | 6841749652300012 | 12050502710526 | ISTIQOMATUL LU'LUAH | PLPG |
| 107 | 4654740643300002 | 12050502710041 | ISYAROH | PLPG |
| 108 | 6942749651200012 | 12050502710535 | JADI | PLPG |
| 109 | 1433740640200012 | 12050502711037 | JAYANTO | PLPG |
| 110 | 7842759661300012 | 12050502710954 | JEVI MIA ANITA | PLPG |
| 111 | 7462758659200003 | 12050502710946 | JOKO SUSANTO | PLPG |
| 112 | 6440751652200012 | 12050522010660 | JOKO UTOMO | PLPG |
| 113 | 0840740642200032 | 12050502711040 | JOYO | PLPG |
| 114 | 6647748650300022 | 12050502710429 | JUMIATI | PLPG |
| 115 | 6950759660200002 | 12050502710959 | JUNAIDI AGUS SALIM | PLPG |
| 116 | 7942746649200062 | 12050502710306 | JUPRI | PLPG |
| 117 | 2844750652200022 | 12050502710624 | JUWONO | PLPG |
| 118 | 0938744647300082 | 12050502710177 | KADARWATI | PLPG |
| 119 | 2452752655200003 | 12050502710717 | KAMARI | PLPG |
| 120 | 4848746648200022 | 12050502710305 | KARNADI | PLPG |
0 komentar:
Posting Komentar